No | Nama | Kelas | Prestasi | Tingkat |
---|---|---|---|---|
173 | Luthfirrahman Rafif | 71 | Medali Emas Mathematics Science Competition (MSC) 2023 Bidang IPA | Nasional |
174 | Muhammad Kaisar Haribudiman | 95 | Silver Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
175 | Muhammad Ghaza Alghifari | 92 | Silver Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
176 | Czeresna Alwaan Suyanto | 94 | Silver Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
177 | Arva Naufal Satria | 81 | Silver Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
178 | Daffa Fauzan Firdaus | 82 | Bronze Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
179 | Dhabith Hilmi Wildany | 82 | Bronze Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
180 | Hannan Fadlin Akbar | 83 | Bronze Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
181 | Aisya Thahira Putri Wibowo | 84 | Merit Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
182 | Faiza Kamila | 82 | Merit Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
183 | Muhammad Athar Zidan | 83 | Merit Award Secondary 2 HKIMO (Hong Kong International Mathematical Olympiad) Final Round 2023 | Internasional |
184 | Salma Azzahiya Mihradi | 83 | Medali Emas Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
185 | Maulana Rafif Syazani | 84 | Medali Emas Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
186 | Syadza Qanitah Irisandi | 74 | Medali Emas Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
187 | Shafa Aretha Mahdiyya Syailendra | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
188 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
189 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
190 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
191 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Biologi Terpadu | Nasional |
192 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Biologi Terpadu | Nasional |
193 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang IPA | Nasional |
194 | Nadia Hasanah Kusumaningtyas | 72 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang IPA | Nasional |
195 | Kanza Azka Khaulika | 95 | Medali Emas Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang IPS | Nasional |
196 | Shafa Aretha Mahdiyya Syailendra | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang IPS | Nasional |
197 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang PKN | Nasional |
198 | Kanza Azka Khaulika | 95 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang PKN | Nasional |
199 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang PKN | Nasional |
200 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Emas Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
201 | Kanza Azka Khaulika | 95 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
202 | Shafa Aretha Mahdiyya Syailendra | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
203 | Haekal Daud Abdubaari | 83 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
204 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
205 | Maulana Rafif Syazani | 84 | Medali Emas Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
206 | Muhammad Hibban Azmi | 84 | Medali Emas Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
207 | Shakeela Dzikra Qiana | 83 | Medali Emas Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
208 | Kanza Azka Khaulika | 95 | Medali Emas Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
209 | Salma Azzahiya Mihradi | 83 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
210 | Syadza Qanitah Irisandi | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
211 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
212 | Nadia Hasanah Kusumaningtyas | 72 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Prestasi Akademik Nasional (OSPAN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
213 | Raisha Malika Chandra | 73 | Medali Emas Indonesian Science Competition (ISC) 2023 Bidang IPS | Nasional |
214 | Raisha Malika Chandra | 73 | Medali Perak Indonesian Science Competition (ISC) 2023 Bidang IPA | Nasional |
215 | Raisha Malika Chandra | 73 | Medali Perak Indonesian Science Competition (ISC) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
216 | Raisha Malika Chandra | 73 | Medali Perak Indonesian Science Competition (ISC) 2023 Bidang PKN | Nasional |
217 | Shafa Aretha Mahdiyya Syailendra | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Matematika | Nasional |
218 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Matematika | Nasional |
219 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Emas Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
220 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Emas Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
221 | Haekal Daud Abdubaari | 83 | Medali Perak Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
222 | Shafa Aretha Mahdiyya Syailendra | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
223 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Emas Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
224 | Lintang Khaulani Iqnie | 74 | Medali Emas Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
225 | Ahsan Zacky Hasanuddin | 94 | Medali Perak Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
226 | Haekal Daud Abdubaari | 83 | Medali Perak Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
227 | Syadza Qanitah Irisandi | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Bahasa Inggris | |
228 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang IPA | Nasional |
229 | Shafa Aretha Mahdiyya Syailendra | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang IPA | Nasional |
230 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang IPA | Nasional |
231 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang IPS | Nasional |
232 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang IPS | Nasional |
233 | Syadza Qanitah Irisandi | 74 | Medali Emas Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Biologi Terpadu | |
234 | Shafa Aretha Mahdiyya Syailendra | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang Biologi Terpadu | Nasional |
235 | Haekal Daud Abdubaari | 83 | Medali Emas Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang PKN | Nasional |
236 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Indonesia (OSI) Sumpah Pemuda 2023 Bidang PKN | Nasional |
237 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perak Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
238 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
239 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
240 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Kimia Terpadu | Nasional |
241 | Lintang Khaulani Iqnie | 74 | Medali Emas Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Biologi Terpadu | Nasional |
242 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Biologi Terpadu | Nasional |
243 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Biologi Terpadu | Nasional |
244 | Anindita Hilmansyah | 72 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang IPA | Nasional |
245 | Nadia Hasanah Kusumaningtyas | 72 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang IPA | Nasional |
246 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang IPA | Nasional |
247 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang IPS | Nasional |
248 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Emas Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang PKN | Nasional |
249 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
250 | Muhammad Hibban Azmi | 84 | Medali Emas Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
251 | Shakeela Dzikra Qiana | 84 | Medali Emas Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
252 | Nadia Hasanah Kusumaningtyas | 72 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
253 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perunggu Olimpiade Siswa Berprestasi Nasional (OSBN) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
254 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perak Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
255 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Perunggu Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Matematika | Nasional |
256 | Maryam Nibras Sajidah | 74 | Medali Emas Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
257 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perak Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Bahasa Indonesia | Nasional |
258 | Muhammad Hibban Azmi | 84 | Medali Emas Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
259 | Lintang Khaulani Iqnie | 74 | Medali Emas Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
260 | Kanza Azka Khaulika | 95 | Medali Perak Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
261 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perak Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Bahasa Inggris | Nasional |
262 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perunggu Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Biologi Terpadu | Nasional |
263 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Perunggu Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang Kimia Terpadu | Nasional |
264 | Muhammad Hibban Azmi | 84 | Medali Perak Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang IPA | Nasional |
265 | Nathifa Kayyisah Putri | 74 | Medali Perak Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang IPA | Nasional |
266 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Perak Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang IPA | Nasional |
267 | Putri Delisha Humaira | 74 | Medali Perunggu Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang IPA | Nasional |
268 | Salma Azzahiya Mihradi | 83 | Medali Perak Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang IPS | Nasional |
269 | Alya Syifa Alifah | 74 | Medali Perunggu Kompetisi Siswa Braindicator (KSB) 2023 Bidang PKN | Nasional |
270 | Muhammad Hibban Azmi | 84 | Juara 1 Reciting Poem English Contest 2023 Bale Bandung University | Kabupaten/Kota |
271 | Alena Zakira Riva Armadina | 91 | Juara 2 News Reading English Contest 2023 Bale Bandung University | Kabupaten/Kota |
272 | Aliya Najma Zaakira | 71 | Juara 1 Story Telling English Contest 2023 Bale Bandung University | Kabupaten/Kota |
273 | Andalus Tristan | 74 | Juara 3 Vokal Remaja Festival Melodi Anak Bangsa Kota Bandung | Kabupaten/Kota |
274 | Egalita Adliyah Putri Muhammady | 71 | Medali Emas Balance Beam Women Artistic Gymnastic Nikanika Invitational Meet 2023 | Nasional |
275 | Egalita Adliyah Putri Muhammady | 71 | Medali Emas Vault Women Artistic Gymnastic Nikanika Invitational Meet 2023 | Nasional |
276 | Egalita Adliyah Putri Muhammady | 71 | Medali Emas Uneven Bars Women Artistic Gymnastic Nikanika Invitational Meet 2023 | Nasional |
277 | Egalita Adliyah Putri Muhammady | 71 | Medali Emas Floor Exercise Women Artistic Gymnastic Nikanika Invitational Meet 2023 | Nasional |
278 | Amirah Ratifah Nur Azizah | 81 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
279 | Naira Arsyakayla Nafiza | 84 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
280 | Nasywah Nafizka Syabanya | 84 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
281 | Nisrina Asma Nadhifah | 91 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
282 | Adinda Siti Vaudiea Kesumah | 91 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
283 | Makaila Gadish Kishmetia | 93 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
284 | Kania Alesha Rifaya | 94 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
285 | Mauly Kasya Zalita | 94 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
286 | Nikeisha Hafidzah Bilbina | 95 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
287 | Laqeesha Rizqueena Putri H. | 95 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
288 | Keiva Putri | 95 | Juara 1 Lomba Handball Putri Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
289 | Muhammad Hafidz Abdurrafi | 71 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
290 | Syaathir Yusuf Abiyasa | 73 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
291 | Raees Ahmad Mubarak | 73 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
292 | Faizal Kenzo Ngkoimani | 73 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
293 | Arya Sufi Baruna | 81 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
294 | Rasyiq Satriadyaksa Baharuddin | 81 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
295 | Muhammad Rizqi Alfaridzi | 82 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
296 | Rafan Syathir Al Fatih | 82 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
297 | Dimas Aulia Furqan | 91 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
298 | Muhammad Fadhlan Rohadi | 91 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
299 | Derrell Barsel Hermansyah | 91 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
300 | Ihsan Dwiqi Maulana | 93 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
301 | Alvaro Nabil Lukman | 93 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
302 | Maharsa Mudzaffar Kamil | 94 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
303 | Sugalih Noveno | 95 | Juara 3 Lomba Handball Putra Portue Bandung Championship 2023 | Kabupaten/Kota |
KEBERLANJUTAN ALUMNI SMP UNGGULAN DARUL HIKAM
Kualitas sebuah sekolah tidak hanya ditentukan oleh fasilitas fisik dan kurikulum yang ditawarkan, tetapi juga oleh...