Data Diperbaharui : 5 Januari 2026
| NAMA | KELAS | LOMBA | RAIHAN | TINGKAT |
|---|---|---|---|---|
| Arta Laimuna Haura Hasna | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Biologi Terpadu | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Arta Laimuna Haura Hasna | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Kedokteran Dasar | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Arta Laimuna Haura Hasna | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Arta Laimuna Haura Hasna | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Arta Laimuna Haura Hasna | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang PKn | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| AZRI RAMADHAN NURDIANTO | 71 | Samudra Swimming Festival 2025: 25 M Gaya Bebas+Fins KU-E Putra | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Geizka Manda Farzana | 71 | Fazzio Youth Festival Bandung: Cabaret Competition | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Geizka Manda Farzana | 71 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Khansa Nahda Maritsa | 71 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Khayla Amaya Perwira | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Najla dahiyah putri | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Najla dahiyah putri | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang IPS | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Sakya Pavita Rajni | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Sigi Atma Bestari | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang bahasa inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Zayid Marvel | 71 | Singapore Mathematic Challenge 2025 | Medali Perak/ Silver Medal | Internasional |
| Zayid Marvel | 71 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang matematika | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Zayid Marvel | 71 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Aleron zaidan valadriel | 72 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Aleron zaidan valadriel | 72 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Almira Kayisya Ramadhani Setiawan | 72 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Alvira Raisa Ayunindya | 72 | Fazzio Youth Festival Bandung: Cabaret Competition | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Arzachel habibie kusumah | 72 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Arzachel habibie kusumah | 72 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Arzachel habibie kusumah | 72 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Arzachel habibie kusumah | 72 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang PKN | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Dirga Fitrah Hermansyah | 72 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Astronomi dasar | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Dirga Fitrah Hermansyah | 72 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Kenzie izwar padmana | 72 | Olimpiade Pelajar Sains Indonesia Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Muhammad kenzie arsatya | 72 | Basketball Rooftop Challenge Kategori KU 12 Putra | Juara 3 | Provinsi |
| Nabil Muhammad Yusa | 72 | Olimpiade Biologi Universitas Pendidikan Indonesia | Finalis | Nasional |
| Nabil Muhammad Yusa | 72 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Raden Muhammad Aslam Safaraz Wirakusumah | 72 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Raden Muhammad AslamSafaraz Wirakusumah | 72 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Syaquila Putri Alsyazani | 72 | Fazzio Youth Festival Bandung: Cabaret Competition | Juara 1 | Provinsi |
| Zavair Al Rashya Ramdhanni | 72 | Thailand International Mathematic Olympiade (TIMO) Heat Round 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Internasional |
| Fathina Ariana Sutisna | 73 | Next Champion Indonesia Bidang Matematika | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Penyisihan |
| Ibrahim Arif Baradja | 73 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 2 | |
| Inggie Kaira Khaliluna | 73 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang IPA | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Inggie Kaira Khaliluna | 73 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Inggie Kaira Khaliluna | 73 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Inggris | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Inggie Kaira Khaliluna | 73 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang matematika | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Inggie Kaira Khaliluna | 73 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang IPA | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Inggie Kaira Khaliluna | 73 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang PKN | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Inggie Kaira Khaliluna | 73 | Kejuaraan Sains Olimpiade dan bahasa (KSOB) Bidang Matematika | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Inggie Kaira Khaliluna | 73 | Kejuaraan Sains Olimpiade dan bahasa (KSOB) Bidang Bahasa Inggris | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Inggie Kaira Khaliluna | 73 | Fazzio Youth Festival Bandung: Cabaret Competition | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| M Adhyastha Alfath Lazuardy | 73 | Revival 4 West Java Youth Basketball Championship Kategori KU 12 Putra | Juara 3 | Nasional |
| M Adhyastha Alfath Lazuardy | 73 | K-League 2025 Basketball Tournament Se-Jawa Barat Kategori 12 Putra Pool A | Juara 2 | Provinsi |
| Muhammad Rais Al Fatih | 73 | K-League 2025 Basketball Tournament Se-Jawa Barat Kategori 12 Putra Pool A | Juara 3 | Provinsi |
| ZAFIRA ALVERTA SYAAKIR | 73 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| ZAFIRA ALVERTA SYAAKIR | 73 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Inggris | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| ZAFIRA ALVERTA SYAAKIR | 73 | Next Champion Indonesia Bidang Bahasa Inggris | Medali Perak/ Silver Medal | Pengisihan |
| Alisha Firzanah Putri Ismail | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang PKn | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Alisha Firzanah Putri Ismail | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Alisha Firzanah Putri Ismail | 74 | U12 International Indoor Youth Hockey Challenge 2025 | Juara 1 | Internasional |
| Alisha Firzanah Putri Ismail | 74 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Btari Ramadhani Putri Utama | 74 | Fazzio Youth Festival Bandung: Cabaret Competition | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Btari Ramadhani Putri Utama | 74 | U12 International Indoor Youth Hockey Challenge 2025 | Juara 1 | Internasional |
| Btari Ramadhani Putri Utama | 74 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Faida Nada Z | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Faida Nada Z | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang PPKN | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Faiz Dzikri Ruzain | 74 | Kompetisi Pelajar Cerdas Indonesia Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Hafiya Nareswari Rustaman | 74 | Kompetisi Sains Siswa Nasional (KSSN) Bidang Bahasa Inggris & Bahasa Indonesia | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Hafiya Nareswari Rustaman | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Hafiya Nareswari Rustaman | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Hafiya Nareswari Rustaman | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang IPS | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Hafiya Nareswari Rustaman | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Hafiya Nareswari Rustaman | 74 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Hafiya Nareswari Rustaman | 74 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Hafiya Nareswari Rustaman | 74 | Mathematics Competition 4 Jawa Barat | Medali Perunggu | Provinsi |
| Hafiya Nareswari Rustaman | 74 | U12 International Indoor Youth Hockey Challenge 2025 | Juara 1 | Internasional |
| Muhammad Haykal Ananta Putera Lubis | 74 | Fun Swim Championship 25 meter gaya bebas dan 25 meter gaya kupu | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Kota/ Kabupaten |
| Muhammad Nadir Hisyam | 74 | Kompetensi Sains Indonesia Bidang Matematika | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Muhammad Nadir Hisyam | 74 | Kompetensi Sains Indonesia Bidang Bahasa Indonesia | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Singapore Mathematic Challenge 2025 | Medali Emas/ Gold Medal | Internasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Kompetisi Sains Siswa Nasional (KSSN) Bidang Biologi | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Kompetisi Sains Siswa Nasional (KSSN) Bidang Matematika | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Kompetisi Sains Siswa Nasional (KSSN) Bidang IPS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Olimpiade Sains Akbar Nasional (OSAN) Bidang Biologi | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Olimpiade Sains Akbar Nasional (OSAN) Bidang Matematika | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Olimpiade Sains Akbar Nasional (OSAN) Bidang IPA | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Olimpiade Sains Akbar Nasional (OSAN) Bidang Geografi | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Olimpiade Sains Akbar Nasional (OSAN) Bidang IPS | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Biologi Terpadu | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang IPA | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Seleksi Wilayah Olimpiade Biologi Universitas Pendidikan Indonesia | Rangking1 Nasional | Nasional |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Omni Sains Indonesia (OSi) Bidang Matematika | Medali Perak/ Silver Medal | Kota/ Kabupaten |
| Quaneisha Shaquila Maritza Syamsudin | 74 | Omni Sains Indonesia (OSI) Bidang IPA | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Kota/ Kabupaten |
| Raline Ersanella Faiqah | 74 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang IPA | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Biologi Terpadu | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Kedokteran Dasar | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | International Indoor Youth Hockey Challenge 2025 | Juara 1 | Internasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | U12 Internasional Indoor Hockey Youth Hockey Challenge | Juara 1 | Internasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Indonesian Student Science Competition 2025 Bidang PKn | Medali Perak | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Indonesian Student Science Competition 2025 Bidang Biologi Terpadu | Medali Perak | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Indonesian Student Science Competition 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Perak | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Indonesian Student Science Competition 2025 Bidang IPA | Medali Perunggu | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Indonesian Student Science Competition 2025 Bidang Matematika | Medali Perak | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 (IPA) | Medali Emas | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 (Matematika) | Medali Emas | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 (IPS) | Medali Perak | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 (Bahasa Indonesia) | Medali Perak | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 (PKn) | Medali Perunggu | Nasional |
| Almira Nurrahmah Ataya Adinata | 75 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Fakhri Muhammad Baariq | 75 | Revival 4 West Java Youth Basketball Championship Kategori KU 12 Putra | Juara 3 | Provinsi |
| Mazaya lathifatunnisa | 75 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas | Nasional |
| mazaya lathifatunnisa | 75 | Kejuaraan Sains Olimpiade dan Bahasa (KSOB) Bidang Bahasa Inggris | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Mazaya Lathifatunnisa | 75 | Kompetisi Prestasi Pelajar Indonesia Kategori SMP Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Mazaya Lathifatunnisa | 75 | Kejuaraan Sains Nasional (KSN) Bidang PAI | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Mazaya Lathifatunnisa | 75 | Olimpiade Indonesia Bidang Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Mazaya lathifatunnisa | 75 | Kompetisi Sains Nasional 2025 Bidang PAI | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| mazaya lathifatunnisa | 75 | Kompetisi Sains Nasional 2025 Bidang Matematika | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Mazaya Lathifatunnisa | 75 | Next Champion Indonesia | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Mazaya Lathifatunnisa | 75 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Muhammad Akhtar Khairan | 75 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang IPA | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Muhammad Kent Natra Azis | 75 | Indonesia Wushu League 2025 Mix Jiti Kategori 2 | Juara 1 | |
| Muhammad Kent Natra Azis | 75 | Indonesia Wushu League 2025 Boy's Pu Dao Shu grup B | Gold Medal | |
| Muhammad Kent Natra Azis | 75 | Indonesia Wushu League 2025 Boy's DaoShu grup B | Silver Medal | |
| Muhammad Kent Natra Azis | 75 | Indonesia Wushu League 2025 Boy's Changquan grup B | Bronze Medal | |
| Muhammad Kent Natra Azis | 75 | Indonesia Wushu League 2025 Boy's Gunshu grup B | Bronze Medal | |
| Qathrunnada Alfaidha | 75 | Fazzio Youth Festival Bandung: Cabaret Competition | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Shaqila Refanda Elneema | 75 | U12 Internasional Indoor Youth Hockey Challenge | Juara 1 | Internasional |
| Shaqila Refanda Elneema | 75 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Sheehan Kheezar Alariq | 75 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 2 | Kota/ Kabupaten |
| Ziyad Loreto | 75 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perak | Nasional |
| Ziyad Loreto | 75 | Singapore Mathematic Challenge 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Internasional |
| DYARA KATYALUNA MA'WA | 76 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Dzihnira Afra Raasyidah | 76 | Next Champion Indonesia Bidang Bahasa Inggris | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| KATYA AISHA QURROTA AYUN | 76 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Ken Langit Fiddaca | 76 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Matematika | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Ken Langit Fiddaca | 76 | Pekan Olimpiade Pelajar Bidang Matematika | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Ken Langit Fiddaca | 76 | Festival Sains Nasional (FESANAS) 2025 Bidang IPS | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Khenzy Crysandavien Attariz Al Pintoro | 76 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 2 | Kota/ Kabupaten |
| M.Damar Rifano Putra | 76 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 2 | Kota/ Kabupaten |
| MIRZA ARIQ IBRAHIM | 76 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 2 | Kota/ Kabupaten |
| Muhammad Moreno | 76 | Kompetisi Sains Pelajar Se-Indonesia 2025 Bidang Fisika Terpadu | Medali Perak | Nasional |
| Muhammad Moreno | 76 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Bidang Bahasa Inggris | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Alisha Aurelia Putri Nugraha | 81 | Battle of the Band purwa caraka music studio | Juara Harapan 2 | Nasional |
| Alisha Aurelia Putri Nugraha | 81 | Bintang Sobat SMP Tahun 2025 | Tahap I | Nasional |
| Athaya Rafani Izzatunnisa | 81 | Darul Hikam Creative Entrepreneurship Xperience (D-CREX) Brand Logo Design Competition | Juara 2 | Tingkat Kota |
| Athaya Rafani Izzatunnisa | 81 | Lomba Artificial Intelligence Kategori Poster | Juara 3 | Tingkat Kota |
| Azka Fatih Zakaria | 81 | Juara 1 Mini League Basket Putra - Trofeo Mutiara bunda 2025 | Juara 1 | Kota/Kabupaten |
| Celena Jasmine Syahquitta Lesmana | 81 | Juara 2 Mini League Basket Putri - Trofeo Mutiara bunda 2025 | Juara 2 | Kota/Kabupaten |
| Dara Afiza Humaira | 81 | Olimpiade Biologi Universitas Pendidikan Indonesia | Finalis | Nasional |
| Khayla Jamal | 81 | Mini League Basket Putri - Trofeo Mutiara bunda 2025 | Juara 2 | Kota/Kabupaten |
| Laksamana Garda Paramartha | 81 | Silver Award Philippine International Mathematical Olympiad (PhIMO) Heat Round 2025 | Medali Perak/ Silver Medal | Internasional |
| Laksamana Garda Paramartha | 81 | Mathematics Competition 4 Jawa Barat | Medali Perak/ Silver Medal | Jawa Barat |
| Najlanesa Qirani Arana | 81 | Darul Hikam Creative Entrepreneurship Xperience (D-CREX) Brand Logo Design Competition | Juara 2 | Kota/ Kabupaten |
| Sarah Aminah | 81 | Mini League Basket Putri - Trofeo Mutiara bunda 2025 | Juara 2 | Kota/Kabupaten |
| ALIYYA MUFIDA DZAKIRA | 82 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas | Nasional |
| Amanta Syafnoor | 82 | OLIMPIADE OMNI SAINS INDONESIA (OSI 2) MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | Medali Emas/ Gold Medal | Kota/ Kabupaten |
| AMANTA SYAFNOOR | 82 | OLIMPIADE OMNI SAINS INDONESIA 2 (OSI 2) MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS | Medali Emas/ Gold Medal | Kota/ Kabupaten |
| AMANTA SYAFNOOR | 82 | KOMPETISI PRESTASI BANGSA BIDANG STUDI BAHASA INGGRIS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| AMANTA SYAFNOOR | 82 | KOMPETISI PRESTASI BANGSA BIDANG STUDI IPS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| AMANTA SYAFNOOR | 82 | NATIONAL ENGLISH OLYMPIAD SEASON 7 | Juara 1 | Nasional |
| Aurilia Nur Lazikana | 82 | Mini League Basket Putri - Trofeo Mutiara bunda 2025 | Juara 2 | Kota/Kabupaten |
| Carissa Aurelia Meysha | 82 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas | Nasional |
| Dara Belvania Syafana | 82 | Mini League Basket Putri - Trofeo Mutiara bunda 2025 | Juara 2 | Kota/Kabupaten |
| Erai Aslaa Ardhitama | 82 | Thailand International Mathematic Olympiade (TIMO) Heat Round 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Farellino Athar Ridwan | 82 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang Bahasa Indonesia | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Farellino Athar Ridwan | 82 | Kompetisi Sains Pelajar se Indonesia 2025 Bidang IPS | Medali Emas | Nasional |
| Mikhaila Mabel Arazky | 82 | Kejuaraan Taekwondo Bandung Open 2025 | Juara 2 | Kota/Kabupaten |
| Mikhaila Mabel Arazky | 82 | Mini League Basket Putri - Trofeo Mutiara bunda 2025 | Juara 2 | Kota/Kabupaten |
| Nur Akmal Muzzaki | 82 | Thailand International Mathematic Olympiade (TIMO) Heat Round 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Internasional |
| Nur Akmal Muzzaki | 82 | Hongkong International Mathematics Olympiad (HKIMO) Final Round 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Internasional |
| Silmi Mumtaza Kurniawan | 82 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas | Nasional |
| Silmi Mumtaza Kurniawan | 82 | Hongkong International Mathematics Olympiad (HKIMO) Final Round 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Internasional |
| SYARIFAH MUMTAZA ALAYDRUS | 82 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas | Nasional |
| Ziyad Malik Hitobeli | 82 | Philippine International Mathematical Olympiad (PhIMO) Heat Round 2025 | Merit Award | Internasional |
| Hanna Aysha Ghazali | 83 | Fazzio Youth Festival Bandung: Cabaret Competition | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Kirand Arinnoer Kariim | 83 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Maryam Alifah Adhiningtyas | 83 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas | Nasional |
| Maryam Alifah Adhiningtyas | 83 | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2025 PUSPRESNAS Bidang IPA | Babak Penelitian | Nasional |
| Maryam Alifah Adhiningtyas | 83 | Fazzio Youth Festival Bandung: Cabaret Competition | Juara 1 | Kota/ Kabupaten |
| Muammar Fathan Saputra | 83 | Lomba Pianika Nasional Kategori Ansambel 2025 PUPRESNAS | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Muammar Fathan Saputra | 83 | Basket Putra Foudre Cup 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | cibiru basket ball antar club |
| Muhammad Kevan Asadel Djauhari | 83 | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2025 PUSPRESNAS Bidang IPA | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Muhammad Kevan Asadel Djauhari | 83 | Bronze Award Philippine International Mathematical Olympiad (PhIMO) Heat Round 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Internasional |
| Muhammad Kevan Asadel Djauhari | 83 | Thailand International Mathematic Olympiade (TIMO) Heat Round 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Internasional |
| Muhammad Kevan Asadel Djauhari | 83 | International Mathematics Olympiad Competition Of Southeast Asia (IMOCSEA) | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Internasional |
| Muhammad Kevan Asadel Djauhari | 83 | Hongkong International Mathematics Olympiad (HKIMO) Final Round 2025 | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Internasional |
| Muhammad Kevan Asadel Djauhari | 83 | Lomba Peneliti Belia 2025 Bidang Ilmu Hayati | Juara 1 | Provinsi |
| Muhammad Kevan Asadel Djauhari | 83 | Next Champion Indonesia Bidang Matematika | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Muhammad Kevan Asadel Djauhari | 83 | Lomba Peneliti Belia 2025 Bidang Ilmu Hayati | Best Poster | Nasional |
| Muhammad Kevan Asadel Djauhari | 83 | Mathematics Competition 4 Jawa Barat | Medali Perunggu | Provinsi |
| Omar Hugo Shobirin | 83 | Jalak Hockey Festival 6V6 2025 | Juara 2 | Kota/ Kabupaten |
| Dhiandra Ahza Fahrudhin | 84 | Thailand International Mathematic Olympiade (TIMO) Heat Round 2025 | Medali Perak/ Silver Medal | Kota/ Kabupaten |
| Khansa Nur Azizah | 84 | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2025 PUSPRESNAS Bidang IPA | Babak Penelitian | Nasional |
| Aimy Azarine Dechan | 91 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Mata pelajaran IPS | Medali Perak/ Silver Medal | Nasional |
| Aimy Azarine Dechan | 91 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia 2025 Mata Pelajaran Bahasa Inggris | Medali Emas/ Gold Medal | Nasional |
| Akmarina Sumekar | 91 | Ajang Kompetisi Sains Indonesia Mata Pelajaran Bahasa Indonesia | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
| Akmarina sumekar | 91 | FESANAS (Festival Olimpiade Sains Nasional) - Bahasa Indonesia | Medali Perunggu/ Bronze Medal | Nasional |
